Stable Pool
Parameter | Value |
---|---|
Optimal utilization rate (%) | 80% |
Loan to value ratio | 95% |
Liquidation penalty | 1% |
Liquidation threshold | 97% |
Min borrow APR | 0% |
Optimal borrow APR | 12% |
Max borrow APR | 200% |
Interest Rate Spread | 10% |
Borrow fee | 0.05% |
Flash loan fee | 0.3% |
Host fee percentage | 20% |
Deposit limit | 5,000,000 PAI |
User Deposit Limit | 5,000,000 PAI |
Borrow limit | None |
Parameter | Value |
---|---|
Optimal utilization rate (%) | 80% |
Loan to value ratio | 95% |
Liquidation penalty | 1% |
Liquidation threshold | 97% |
Min borrow APR | 0% |
Optimal borrow APR | 12% |
Max borrow APR | 200% |
Interest Rate Spread | 10% |
Borrow fee | 0.05% |
Flash loan fee | 0.3% |
Host fee percentage | 20% |
Deposit limit | 25,000,000 USDC |
User Deposit Limit | 25,000,000 USDC |
Borrow limit | None |
Parameter | Value |
---|---|
Optimal utilization rate (%) | 80% |
Loan to value ratio | 95% |
Liquidation penalty | 1% |
Liquidation threshold | 97% |
Min borrow APR | 0% |
Optimal borrow APR | 12% |
Max borrow APR | 200% |
Interest Rate Spread | 20% |
Borrow fee | 0.05% |
Flash loan fee | 0.3% |
Host fee percentage | 10% |
Deposit limit | 5,000,000 USDT |
User Deposit Limit | 5,000,000 USDT |
Borrow limit | None |
Parameter | Value |
---|---|
Optimal utilization rate (%) | 80% |
Loan to value ratio | 0% |
Liquidation penalty | 1% |
Liquidation threshold | 97% |
Min borrow APR | 0% |
Optimal borrow APR | 12% |
Max borrow APR | 200% |
Interest Rate Spread | 10% |
Borrow fee | 0.05% |
Flash loan fee | 0.3% |
Host fee percentage | 20% |
Deposit limit | 0 UST |
User Deposit Limit | 0 UST |
Borrow limit | None |
Parameter | Value |
---|---|
Optimal utilization rate (%) | 80% |
Loan to value ratio | 95% |
Liquidation penalty | 1% |
Liquidation threshold | 97% |
Min borrow APR | 0% |
Optimal borrow APR | 12% |
Max borrow APR | 200% |
Interest Rate Spread | 10% |
Borrow fee | 0.05% |
Flash loan fee | 0.3% |
Host fee percentage | 20% |
Deposit limit | 25,000,000 UXD |
User Deposit Limit | 25,000,000 UXD |
Borrow limit | None |
Parameter | Value |
---|---|
Optimal utilization rate (%) | 80% |
Loan to value ratio | 95% |
Liquidation penalty | 1% |
Liquidation threshold | 97% |
Min borrow APR | 0% |
Optimal borrow APR | 12% |
Max borrow APR | 200% |
Interest Rate Spread | 10% |
Borrow fee | 0.05% |
Flash loan fee | 0.3% |
Host fee percentage | 20% |
Deposit limit | 5,000,000 USDH |
User Deposit Limit | 5,000,000 USDH |
Borrow limit | None |
Last modified 1yr ago